产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

C-CER(2枚刃)UT COAT Series 长颈平头立铣刀
产品名称:C-CER(2枚刃)UT COAT Series 长颈平头立铣刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎水溶性切削油・油性切削油
高压气体
特征
根据小颈径的处理,最适合深沟形状的加工

型号一览

柄斜度仅供参考。
若担心会干涉工件,务必实测确认。

单位Unit(mm)

型号 外径 有効長 刃長 颈直径 刀柄锥形角 全长 刀柄直径
ΦD l1 Φd1 Bta L Φd
0.2 0.5 0.3 0.18 16° 45 4
0.2 1 0.3 0.18 16° 45 4
0.2 1.5 0.3 0.18 16° 45 4
0.3 1 0.4 0.28 16° 45 4
0.3 2 0.4 0.28 16° 45 4
0.3 3 0.4 0.28 16° 45 4
0.4 2 0.6 0.38 16° 45 4
0.4 3 0.6 0.38 16° 45 4
0.4 4 0.6 0.38 16° 45 4
0.4 5 0.6 0.38 16° 45 4
0.5 2 0.7 0.48 16° 45 4
0.5 4 0.7 0.48 16° 45 4
0.5 6 0.7 0.48 16° 45 4
0.5 8 0.7 0.48 16° 45 4
0.6 10 0.9 0.58 16° 45 4
0.6 2 0.9 0.58 16° 45 4
0.6 4 0.9 0.58 16° 45 4
0.6 6 0.9 0.58 16° 45 4
0.6 8 0.9 0.58 16° 45 4
0.7 10 1 0.68 16° 50 4
0.7 2 1 0.68 16° 45 4
0.7 3 1 0.68 16° 45 4
0.7 4 1 0.68 16° 45 4
0.7 6 1 0.68 16° 45 4
0.7 8 1 0.68 16° 45 4
0.8 10 1.2 0.78 16° 50 4
0.8 12 1.2 0.78 16° 50 4
0.8 4 1.2 0.78 16° 45 4
0.8 6 1.2 0.78 16° 45 4
0.8 8 1.2 0.78 16° 45 4
0.9 10 1.3 0.88 16° 45 4
0.9 15 1.3 0.88 16° 50 4
0.9 4 1.3 0.88 16° 45 4
0.9 6 1.3 0.88 16° 45 4
0.9 8 1.3 0.88 16° 45 4
1 10 1.5 0.95 16° 45 4
1 12 1.5 0.95 16° 45 4
1 16 1.5 0.95 16° 50 4
1 20 1.5 0.95 16° 55 4
1 4 1.5 0.95 16° 45 4
1 6 1.5 0.95 16° 45 4
1 8 1.5 0.95 16° 45 4
1.2 10 1.8 1.14 11° 45 4
1.2 12 1.8 1.14 11° 45 4
1.2 16 1.8 1.14 11° 50 4
1.2 6 1.8 1.14 11° 45 4
1.2 8 1.8 1.14 11° 45 4
1.4 10 2.1 1.34 11° 45 4
1.4 12 2.1 1.34 11° 45 4
1.4 14 2.1 1.34 11° 45 4
1.4 16 2.1 1.34 11° 50 4
1.4 22 2.1 1.34 11° 55 4
1.4 6 2.1 1.34 11° 45 4
1.4 8 2.1 1.34 11° 45 4
1.5 10 2.3 1.44 11° 45 4
1.5 12 2.3 1.44 11° 45 4
1.5 14 2.3 1.44 11° 50 4
1.5 16 2.3 1.44 11° 50 4
1.5 18 2.3 1.44 11° 55 4
1.5 20 2.3 1.44 11° 55 4
1.5 6 2.3 1.44 11° 45 4
1.5 8 2.3 1.44 11° 45 4
1.6 10 2.4 1.51 11° 45 4
1.6 12 2.4 1.51 11° 45 4
1.6 14 2.4 1.51 11° 50 4
1.6 16 2.4 1.51 11° 50 4
1.6 18 2.4 1.51 11° 55 4
1.6 20 2.4 1.51 11° 55 4
1.6 26 2.4 1.51 11° 60 4
1.6 6 2.4 1.51 11° 45 4
1.6 8 2.4 1.51 11° 45 4
1.8 10 2.7 1.71 11° 45 4
1.8 12 2.7 1.71 11° 45 4
1.8 14 2.7 1.71 11° 50 4
1.8 16 2.7 1.71 11° 50 4
1.8 18 2.7 1.71 11° 55 4
1.8 20 2.7 1.71 11° 55 4
1.8 25 2.7 1.71 11° 60 4
1.8 6 2.7 1.71 11° 45 4
1.8 8 2.7 1.71 11° 45 4
2 10 3 1.91 11° 45 4
2 12 3 1.91 11° 45 4
2 14 3 1.91 11° 50 4
2 16 3 1.91 11° 50 4
2 18 3 1.91 11° 55 4
2 20 3 1.91 11° 55 4
2 25 3 1.91 11° 60 4
2 30 3 1.91 11° 70 4
2 6 3 1.91 11° 45 4
2 8 3 1.91 11° 45 4
2.5 10 3.7 2.41 11° 45 4
2.5 12 3.7 2.41 11° 45 4
2.5 14 3.7 2.41 11° 50 4
2.5 16 3.7 2.41 11° 50 4
2.5 18 3.7 2.41 11° 55 4
2.5 20 3.7 2.41 11° 55 4
2.5 25 3.7 2.41 11° 60 4
2.5 30 3.7 2.41 11° 70 4
2.5 8 3.7 2.41 11° 45 4
3 10 4.5 2.92 11° 45 6
3 12 4.5 2.92 11° 50 6
3 14 4.5 2.92 11° 50 6
3 16 4.5 2.92 11° 60 6
3 18 4.5 2.92 11° 60 6
3 20 4.5 2.92 11° 60 6
3 25 4.5 2.92 11° 70 6
3 30 4.5 2.92 11° 80 6
3 35 4.5 2.92 11° 80 6
3 40 4.5 2.92 11° 90 6
3 8 4.5 2.92 11° 45 6
3.5 12 5 3.37 11° 50 6
3.5 15 5 3.37 11° 60 6
3.5 16 5 3.37 11° 60 6
3.5 20 5 3.37 11° 60 6
3.5 25 5 3.37 11° 70 6
3.5 30 5 3.37 11° 70 6
3.5 35 5 3.37 11° 80 6
4 12 6 3.82 11° 50 6
4 16 6 3.82 11° 60 6
4 20 6 3.82 11° 60 6
4 25 6 3.82 11° 70 6
4 30 6 3.82 11° 70 6
4 35 6 3.82 11° 80 6
4 40 6 3.82 11° 90 6
4 45 6 3.82 11° 90 6
4 50 6 3.82 11° 100 6
5 16 7.5 4.82 11° 60 6
5 20 7.5 4.82 11° 60 6
5 25 7.5 4.82 11° 60 6
5 30 7.5 4.82 11° 80 6
5 35 7.5 4.82 11° 80 6
5 40 7.5 4.82 - 80 6
5 50 7.5 4.82 - 110 6
6 20 9 5.82 - 80 6
6 30 9 5.82 - 80 6
6 40 9 5.82 - 100 6
6 50 9 5.82 - 120 6
6 60 9 5.82 - 120 6
上一个产品:C-CES-S(4枚刃)    下一个产品:C-CHM(2枚刃)长颈平头立铣刀