产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

HLRS(2枚刃)HARDMAX Series 长颈圆角立铣刀
产品名称:HLRS(2枚刃)HARDMAX Series 长颈圆角立铣刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎轻油雾化・高压气体
水溶性切削油・油性切削油
特征
高性能与高品质的加工里发挥效果的长颈圆角形状
可使用在多种材料,原材料~高硬度材料
在干式或湿式的加工情况也可稳定长寿命

型号一览

柄斜度仅供参考。
若担心会干涉工件,务必实测确认。

单位Unit(mm)

, ,
型号 外径 圆角 有効長 刃長 刀柄锥形角 全长 刀柄直径 对工件倾斜角的实有功效长
ΦD CR l1 Bta L Φd 30′ 1゜ 1゜30′ 2゜ 3゜
0.4 R0.1 1 0.4 16° 50 4 1.26 1.44 1.59 1.72 1.96
0.4 R0.1 1.5 0.4 16° 50 4 1.83 2.04 2.20 2.35 2.61
0.4 R0.1 2 0.4 16° 50 4 2.39 2.62 2.80 2.96 3.24
0.4 R0.1 3 0.4 16° 50 4 3.49 3.75 3.96 4.14 4.32
0.4 R0.1 4 0.4 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.5 R0.1 1 0.5 16° 50 4 1.26 1.44 1.59 1.72 1.96
0.5 R0.1 2 0.5 16° 50 4 2.39 2.62 2.80 2.96 3.24
0.5 R0.1 3 0.5 16° 50 4 3.49 3.75 3.96 4.14 4.32
0.5 R0.1 4 0.5 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.5 R0.1 5 0.5 16° 50 4 5.64 5.96 6.21 6.43 6.92
0.5 R0.1 6 0.5 16° 50 4 6.70 7.05 7.32 7.57 8.14
0.6 R0.1 2 0.6 16° 50 4 2.39 2.62 2.80 2.96 3.24
0.6 R0.1 2 0.6 16° 50 4 2.39 2.62 2.80 2.96 3.24
0.6 R0.2 3 0.6 16° 50 4 3.49 3.75 3.96 4.14 4.32
0.6 R0.3 3 0.6 16° 50 4 3.49 3.75 3.96 4.14 4.32
0.6 R0.4 4 0.6 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.6 R0.5 4 0.6 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.6 R0.6 6 0.6 16° 50 4 6.70 7.05 7.32 7.57 8.14
0.6 R0.7 8 0.6 16° 50 4 8.81 9.20 9.52 9.85 10.59
0.7 R0.1 4 0.7 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.7 R0.1 6 0.7 16° 50 4 6.70 7.05 7.32 7.57 8.14
0.8 R0.1 4 0.8 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.8 R0.1 6 0.8 16° 50 4 6.70 7.05 7.32 7.57 8.14
0.8 R0.2 4 0.8 16° 50 4 4.57 4.86 5.09 5.29 5.69
0.8 R0.2 6 0.8 16° 50 4 6.70 7.05 7.32 7.57 8.14
1 R0.1 2 1 16° 50 4 2.55 2.73 2.90 3.04 3.31
1 R0.1 2 1 16° 50 4 2.55 2.73 2.90 3.04 3.31
1 R0.1 4 1 16° 50 4 4.69 4.95 5.16 5.36 5.76
1 R0.1 4 1 16° 50 4 4.69 4.95 5.16 5.36 5.76
1 R0.1 6 1 16° 50 4 6.80 7.12 7.38 7.63 8.21
1 R0.1 6 1 16° 50 4 6.80 7.12 7.38 7.63 8.21
1 R0.1 8 1 16° 50 4 8.90 9.26 9.58 9.91 10.65
1 R0.1 10 1 16° 50 4 10.99 11.39 11.78 12.19 13.10
1 R0.1 12 1 16° 55 4 13.07 13.52 13.98 14.47 15.55
1 R0.1 16 1 16° 60 4 17.22 17.78 18.38 19.02 20.44
1 R0.1 20 1 16° 60 4 21.35 22.04 22.78 23.57 25.34
1 R0.2 2 1 16° 50 4 2.55 2.73 2.90 3.04 3.31
1 R0.2 2 1 16° 50 4 2.55 2.73 2.90 3.04 3.31
1 R0.2 4 1 16° 50 4 4.69 4.95 5.16 5.36 5.76
1 R0.2 4 1 16° 50 4 4.69 4.95 5.16 5.36 5.76
1 R0.2 6 1 16° 50 4 6.80 7.12 7.38 7.63 8.21
1 R0.2 6 1 16° 50 4 6.80 7.12 7.38 7.63 8.21
1 R0.2 8 1 16° 50 4 8.90 9.26 9.58 9.91 10.65
1 R0.2 10 1 16° 50 4 10.99 11.39 11.78 12.19 13.10
1 R0.2 12 1 16° 55 4 13.07 13.52 13.98 14.47 15.55
1 R0.2 16 1 16° 60 4 17.22 17.78 18.38 19.02 20.44
1 R0.2 20 1 16° 60 4 21.35 22.04 22.78 23.57 25.34
1 R0.3 2 1 16° 50 4 2.55 2.73 2.90 3.04 3.31
1 R0.3 2 1 16° 50 4 2.55 2.73 2.90 3.04 3.31
1 R0.3 4 1 16° 50 4 4.69 4.95 5.16 5.36 5.76
1 R0.3 4 1 16° 50 4 4.69 4.95 5.16 5.36 5.76
1 R0.3 6 1 16° 50 4 6.80 7.12 7.38 7.63 8.21
1 R0.3 6 1 16° 50 4 6.80 7.12 7.38 7.63 8.21
1 R0.3 8 1 16° 50 4 8.90 9.26 9.58 9.91 10.65
1 R0.3 10 1 16° 50 4 10.99 11.39 11.78 12.19 13.10
1 R0.3 12 1 16° 55 4 13.07 13.52 13.98 14.47 15.55
1 R0.3 16 1 16° 60 4 17.22 17.78 18.38 19.02 20.44
1 R0.3 20 1 16° 60 4 21.35 22.04 22.78 23.57 25.34
1.2 R0.2 6 1.2 16° 50 4 6.19 6.40 6.61 6.84 7.36
1.2 R0.2 12 1.2 16° 55 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.70
1.2 R0.2 20 1.2 16° 60 4 20.63 21.30 22.02 22.78 24.49
1.2 R0.3 6 1.2 16° 50 4 6.19 6.40 6.61 6.84 7.36
1.2 R0.3 12 1.2 16° 55 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.70
1.2 R0.3 20 1.2 16° 60 4 20.63 21.30 22.02 22.78 24.49
1.5 R0.2 4 1.5 16° 50 4 4.13 4.27 4.41 4.57 4.91
1.5 R0.2 6 1.5 16° 50 4 6.19 6.40 6.61 6.84 7.36
1.5 R0.2 8 1.5 16° 50 4 8.26 8.52 8.81 9.12 9.80
1.5 R0.2 10 1.5 16° 50 4 10.32 10.65 11.01 11.40 12.25
1.5 R0.2 12 1.5 16° 55 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.70
1.5 R0.2 16 1.5 16° 55 4 16.51 17.04 17.62 18.23 19.59
1.5 R0.2 20 1.5 16° 60 4 20.63 21.30 22.02 22.78 干渉なし
1.5 R0.3 4 1.5 16° 50 4 4.13 4.27 4.41 4.57 4.91
1.5 R0.3 6 1.5 16° 50 4 6.19 6.40 6.61 6.84 7.36
1.5 R0.3 8 1.5 16° 50 4 8.26 8.52 8.81 9.12 9.80
1.5 R0.3 10 1.5 16° 50 4 10.32 10.65 11.01 11.40 12.25
1.5 R0.3 12 1.5 16° 55 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.70
1.5 R0.3 16 1.5 16° 55 4 16.51 17.04 17.62 18.23 19.59
1.5 R0.3 20 1.5 16° 60 4 20.63 21.30 22.02 22.78 干渉なし
1.5 R0.5 4 1.5 16° 50 4 4.13 4.27 4.41 4.57 4.91
1.5 R0.5 6 1.5 16° 50 4 6.19 6.40 6.61 6.84 7.36
1.5 R0.5 8 1.5 16° 50 4 8.26 8.52 8.81 9.12 9.80
1.5 R0.5 10 1.5 16° 50 4 10.32 10.65 11.01 11.40 12.25
1.5 R0.5 12 1.5 16° 55 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.70
1.5 R0.5 16 1.5 16° 55 4 16.51 17.04 17.62 18.23 19.59
1.5 R0.5 20 1.5 16° 60 4 20.63 21.30 22.02 22.78 干渉なし
2 R0.1 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.1 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.1 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.1 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.1 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.1 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.1 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.1 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.1 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.1 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.1 16 2 16° 60 4 16.54 17.08 17.65 18.27 干渉なし
2 R0.1 20 2 16° 60 4 20.67 21.34 22.06 22.82 干渉なし
2 R0.1 26 2 16° 70 4 26.86 27.73 28.66 干渉なし 干渉なし
2 R0.2 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.2 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.2 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.2 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.2 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.2 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.2 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.2 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.2 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.2 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.2 16 2 16° 60 4 16.54 17.08 17.65 18.27 干渉なし
2 R0.2 20 2 16° 60 4 20.67 21.34 22.06 22.82 干渉なし
2 R0.2 26 2 16° 70 4 26.86 27.73 28.66 干渉なし 干渉なし
2 R0.3 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.3 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.3 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.3 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.3 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.3 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.3 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.3 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.3 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.3 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.3 16 2 16° 60 4 16.54 17.08 17.65 18.27 干渉なし
2 R0.3 20 2 16° 60 4 20.67 21.34 22.06 22.82 干渉なし
2 R0.3 26 2 16° 70 4 26.86 27.73 28.66 干渉なし 干渉なし
2 R0.5 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.5 4 2 16° 50 4 4.17 4.30 4.45 4.60 4.95
2 R0.5 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.5 6 2 16° 50 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
2 R0.5 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.5 8 2 16° 50 4 8.29 8.56 8.85 9.16 9.85
2 R0.5 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.5 10 2 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2 R0.5 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.5 12 2 16° 55 4 12.42 12.82 13.25 13.71 14.74
2 R0.5 16 2 16° 60 4 16.54 17.08 17.65 18.27 干渉なし
2 R0.5 20 2 16° 60 4 20.67 21.34 22.06 22.82 干渉なし
2 R0.5 26 2 16° 70 4 26.86 27.73 28.66 干渉なし 干渉なし
2.5 R0.3 10 2.5 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2.5 R0.3 20 2.5 16° 60 4 20.67 21.34 22.06 干渉なし 干渉なし
2.5 R0.3 30 2.5 16° 70 4 30.98 31.99 干渉なし 干渉なし 干渉なし
2.5 R0.5 10 2.5 16° 50 4 10.35 10.69 11.05 11.44 12.29
2.5 R0.5 20 2.5 16° 60 4 20.67 21.34 22.06 干渉なし 干渉なし
2.5 R0.5 30 2.5 16° 70 4 30.98 31.99 干渉なし 干渉なし 干渉なし
3 R0.1 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.1 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.1 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.1 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.1 26 3 16° 70 6 26.85 27.72 28.66 29.65 干渉なし
3R0.1 36 3 16° 80 6 37.17 38.37 39.66 41.04 干渉なし
3 R0.2 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.2 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.2 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.2 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.2 26 3 16° 70 6 26.85 27.72 28.66 29.65 干渉なし
3 R0.2 36 3 16° 80 6 37.17 38.37 39.66 41.04 干渉なし
3 R0.3 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.3 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.3 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.3 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.3 26 3 16° 70 6 26.85 27.72 28.66 29.65 干渉なし
3 R0.3 36 3 16° 80 6 37.17 38.37 39.66 41.04 干渉なし
3 R0.5 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.5 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R0.5 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.5 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R0.5 26 3 16° 70 6 26.85 27.72 28.66 29.65 干渉なし
3 R0.5 36 3 16° 80 6 37.17 38.37 39.66 41.04 干渉なし
3 R1 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R1 6 3 16° 55 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.40
3 R1 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R1 16 3 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
3 R1 26 3 16° 70 6 26.85 27.72 28.66 29.65 干渉なし
3 R1 36 3 16° 80 6 37.17 38.37 39.66 41.04 干渉なし
4 R0.1 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R0.1 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R0.1 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R0.1 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R0.1 32 4 16° 80 6 33.22 34.30 35.45 干渉なし 干渉なし
4 R0.1 48 4 16° 100 6 49.72 51.34 干渉なし 干渉なし 干渉なし
4 R0.3 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R0.3 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R0.3 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R0.3 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R0.3 32 4 16° 80 6 33.22 34.30 35.45 干渉なし 干渉なし
4 R0.3 48 4 16° 100 6 49.72 51.34 干渉なし 干渉なし 干渉なし
4 R0.5 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R0.5 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R0.5 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R0.5 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R0.5 32 4 16° 80 6 33.22 34.30 35.45 干渉なし 干渉なし
4 R0.5 48 4 16° 100 6 49.72 51.34 干渉なし 干渉なし 干渉なし
4 R1 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R1 8 4 16° 65 6 8.47 8.74 9.04 9.35 10.06
4 R1 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R1 20 4 16° 65 6 20.84 21.52 22.24 23.02 干渉なし
4 R1 32 4 16° 80 6 33.22 34.30 35.45 干渉なし 干渉なし
4 R1 48 4 16° 100 6 49.72 51.34 干渉なし 干渉なし 干渉なし
5 R0.3 20 5 16° 70 6 20.84 21.52 干渉なし 干渉なし 干渉なし
5 R0.3 40 5 16° 90 6 41.47 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
5 R0.5 20 5 16° 70 6 20.84 21.52 干渉なし 干渉なし 干渉なし
5 R0.5 40 5 16° 90 6 41.47 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
5 R1 20 5 16° 70 6 20.84 21.52 干渉なし 干渉なし 干渉なし
5 R1 40 5 16° 90 6 41.47 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.1 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.1 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.1 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.1 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.1 60 6 - 120 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.3 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.3 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.3 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.3 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.3 60 6 - 120 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.5 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.5 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.5 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.5 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R0.5 60 6 - 120 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R1 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R1 12 6 - 65 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R1 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R1 30 6 - 100 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
6 R1 60 6 - 120 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
上一个产品:C-CHRS(4/6枚刃) 长颈圆角立铣刀    下一个产品:HLB-SE(2枚刃)Super EXCELLENT BALL Series 高R精度球型刀