产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

HLB(1/2枚刃)HARDMAX Series 长颈球型立铣刀
产品名称:HLB(1/2枚刃)HARDMAX Series 长颈球型立铣刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎轻油雾化・高压气体
水溶性切削油・油性切削油
特征
实现出众的耐热温度及润滑性,也能切削 65HRC的高速钢材料
不需考虑DRY/WET加工,都可达到长寿命
高精度 球形R公差:±0.005、外径公差:0/-0.015

型号一览

柄斜度仅供参考。
若担心会干涉工件,务必实测确认。

单位Unit(mm)

,
型号 球头半径 有効長 刃長 颈直径 刀柄锥形角 全长 刀柄直径 对工件倾斜角的实有功效长
R l1 Φd1 Bta L Φd 30′ 1゜ 1゜30′ 2゜ 3゜
R0.05 - 0.2 - 11° 45 4 - - - - -
R0.1 0.3 0.16 0.17 16° 45 4 0.69 0.77 0.86 0.94 1.1
R0.1 0.5 0.16 0.17 16° 45 4 0.91 1.01 1.11 1.2 1.38
R0.1 0.5 0.16 0.17 16° 50 6 0.91 1.01 1.11 1.2 1.38
R0.1 0.75 0.16 0.17 16° 45 4 1.19 1.3 1.41 1.52 1.72
R0.1 1 0.16 0.17 16° 45 4 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.1 1 0.16 0.17 16° 50 6 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.1 1.25 0.16 0.17 16° 45 4 1.73 1.88 2.02 2.14 2.37
R0.1 1.5 0.16 0.17 16° 45 4 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.1 1.5 0.16 0.17 16° 50 6 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.1 1.75 0.16 0.17 16° 45 4 2.28 2.45 2.6 2.74 3
R0.1 2 0.16 0.17 16° 45 4 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.1 2 0.16 0.17 16° 50 6 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.1 2.5 0.16 0.17 16° 45 4 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.1 3 0.16 0.17 16° 45 4 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.15 0.5 0.24 0.27 16° 45 4 0.91 1.01 1.11 1.2 1.38
R0.15 0.75 0.24 0.27 16° 45 4 1.19 1.3 1.41 1.52 1.72
R0.15 1 0.24 0.27 16° 45 4 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.15 1 0.24 0.27 16° 50 6 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.15 1.25 0.24 0.27 16° 45 4 1.73 1.88 2.02 2.14 2.37
R0.15 1.5 0.24 0.27 16° 45 4 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.15 1.5 0.24 0.27 16° 50 6 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.15 1.75 0.24 0.27 16° 45 4 2.28 2.45 2.6 2.74 3
R0.15 2 0.24 0.27 16° 45 4 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.15 2 0.24 0.27 16° 50 6 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.15 2.25 0.24 0.27 16° 45 4 2.82 3.01 3.18 3.34 3.62
R0.15 2.5 0.24 0.27 16° 45 4 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.15 2.5 0.24 0.27 16° 50 6 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.15 2.75 0.24 0.27 16° 45 4 3.35 3.57 3.75 3.92 4.23
R0.15 3 0.24 0.27 16° 45 4 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.15 3 0.24 0.27 16° 50 6 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.15 3.5 0.24 0.27 16° 45 4 4.15 4.4 4.6 4.78 5.15
R0.15 4 0.24 0.27 16° 45 4 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.15 4.5 0.24 0.27 - 45 4 5.21 5.49 5.72 5.92 6.37
R0.2 0.5 0.32 0.37 16° 45 4 0.91 1.01 1.11 1.2 1.38
R0.2 0.75 0.32 0.37 16° 45 4 1.19 1.3 1.41 1.52 1.72
R0.2 1 0.32 0.37 16° 45 4 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.2 1 0.32 0.37 16° 50 6 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.2 1.5 0.32 0.37 16° 45 4 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.2 1.5 0.32 0.37 16° 50 6 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.2 2 0.32 0.37 16° 45 4 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.2 2 0.32 0.37 16° 50 6 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.2 2.5 0.32 0.37 16° 45 4 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.2 2.5 0.32 0.37 16° 50 6 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.2 3 0.32 0.37 16° 45 4 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.2 3 0.32 0.37 16° 50 6 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.2 3.5 0.32 0.37 16° 45 4 4.15 4.4 4.6 4.78 5.15
R0.2 4 0.32 0.37 16° 45 4 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.2 4 0.32 0.37 16° 50 6 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.2 4.5 0.32 0.37 16° 45 4 5.21 5.49 5.72 5.92 6.37
R0.2 5 0.32 0.37 16° 45 4 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.2 5 0.32 0.37 16° 50 6 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.2 5.5 0.32 0.37 16° 45 4 6.27 6.57 6.82 7.06 7.37
R0.2 6 0.32 0.37 16° 45 4 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.2 6 0.32 0.37 16° 50 6 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.25 1 0.4 0.47 16° 45 4 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.25 1.5 0.4 0.47 16° 45 4 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.25 1.5 0.4 0.47 16° 50 6 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.25 2 0.4 0.47 16° 45 4 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.25 2 0.4 0.47 16° 50 6 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.25 2.5 0.4 0.47 16° 45 4 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.25 2.5 0.4 0.47 16° 50 6 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.25 3 0.4 0.47 16° 45 4 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.25 3 0.4 0.47 16° 50 6 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.25 3.5 0.4 0.47 16° 45 4 4.15 4.4 4.6 4.78 5.15
R0.25 4 0.4 0.47 16° 45 4 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.25 4 0.4 0.47 16° 50 6 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.25 4.5 0.4 0.47 16° 45 4 5.21 5.49 5.72 5.92 6.37
R0.25 5 0.4 0.47 16° 45 4 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.25 5 0.4 0.47 16° 50 6 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.25 5.5 0.4 0.47 16° 45 4 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.25 6 0.4 0.47 16° 45 4 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.25 6 0.4 0.47 16° 50 6 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.25 7 0.4 0.47 16° 45 4 7.85 8.19 8.47 8.77 9.43
R0.25 8 0.4 0.47 16° 45 4 8.9 9.26 9.57 9.91 10.65
R0.25 8 0.4 0.47 16° 50 6 8.9 9.26 9.57 9.91 10.65
R0.25 9 0.4 0.47 16° 45 4 9.94 10.33 10.68 11.05 11.88
R0.25 10 0.4 0.47 16° 50 4 10.99 11.39 11.78 12.19 13.1
R0.3 1 0.48 0.57 16° 45 4 1.46 1.59 1.72 1.83 2.05
R0.3 1.5 0.48 0.57 16° 45 4 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.3 1.5 0.48 0.57 16° 50 6 2.01 2.17 2.31 2.44 2.69
R0.3 2 0.48 0.57 16° 45 4 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.3 2 0.48 0.57 16° 50 6 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.3 2.5 0.48 0.57 16° 45 4 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.3 2.5 0.48 0.57 16° 50 6 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.3 3 0.48 0.57 16° 45 4 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.3 3 0.48 0.57 16° 50 6 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.3 3.5 0.48 0.57 16° 45 4 4.15 4.4 4.6 4.78 5.15
R0.3 4 0.48 0.57 16° 45 4 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.3 4 0.48 0.57 16° 50 6 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.3 4.5 0.48 0.57 16° 45 4 5.21 5.49 5.72 5.92 6.37
R0.3 5 0.48 0.57 16° 45 4 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.3 5 0.48 0.57 16° 50 6 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.3 5.5 0.48 0.57 16° 45 4 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.3 6 0.48 0.57 16° 45 4 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.3 6 0.48 0.57 16° 50 6 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.3 6.5 0.48 0.57 16° 45 4 7.32 7.65 7.92 8.2 8.82
R0.3 7 0.48 0.57 16° 45 4 7.85 8.19 8.47 8.77 9.43
R0.3 7.5 0.48 0.57 16° 45 4 8.37 8.73 9.02 9.34 10.04
R0.3 8 0.48 0.57 16° 45 4 8.9 9.26 9.57 9.91 10.65
R0.3 8 0.48 0.57 16° 50 6 8.9 9.26 9.57 9.91 10.65
R0.3 8.5 0.48 0.57 16° 45 4 9.42 9.79 10.12 10.48 11.26
R0.3 9 0.48 0.57 16° 45 4 9.94 10.33 10.68 11.05 11.88
R0.3 9.5 0.48 0.57 16° 45 4 10.47 10.86 11.23 11.62 12.49
R0.3 10 0.48 0.57 16° 45 4 10.99 11.39 11.78 12.19 13.1
R0.3 10 0.48 0.57 16° 50 6 10.99 11.39 11.78 12.19 13.1
R0.3 11 0.48 0.57 16° 50 4 12.03 12.46 12.88 13.32 14.32
R0.3 12 0.48 0.57 16° 45 4 13.07 13.52 13.98 14.46 15.55
R0.4 2 0.64 0.77 16° 45 4 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.4 2 0.64 0.77 16° 50 6 2.55 2.73 2.89 3.04 3.31
R0.4 3 0.64 0.77 16° 45 4 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.4 3 0.64 0.77 16° 50 6 3.62 3.84 4.04 4.21 4.53
R0.4 4 0.64 0.77 16° 45 4 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.4 4 0.64 0.77 16° 50 6 4.68 4.94 5.16 5.35 5.76
R0.4 5 0.64 0.77 16° 45 4 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.4 5 0.64 0.77 16° 50 6 5.74 6.03 6.27 6.49 6.76
R0.4 6 0.64 0.77 16° 45 4 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.4 6 0.64 0.77 16° 50 6 6.8 7.11 7.37 7.63 8.2
R0.4 7 0.64 0.77 16° 45 4 7.85 8.19 8.47 8.77 9.43
R0.4 8 0.64 0.77 16° 45 4 8.9 9.26 9.57 9.91 10.65
R0.4 8 0.64 0.77 16° 50 6 8.9 9.26 9.57 9.91 10.65
R0.4 9 0.64 0.77 16° 45 4 9.94 10.33 10.68 11.05 11.88
R0.4 10 0.64 0.77 16° 50 4 10.99 11.39 11.78 12.19 13.1
R0.4 10 0.64 0.77 16° 50 6 10.99 11.39 11.78 12.19 13.1
R0.5 2.5 0.8 0.96 16° 45 4 3.08 3.29 3.47 3.63 3.92
R0.5 3 0.8 0.96 16° 45 4 3.64 3.86 4.05 4.22 4.55
R0.5 3 0.8 0.96 16° 50 6 3.64 3.86 4.05 4.22 4.55
R0.5 4 0.8 0.96 16° 45 4 4.71 4.96 5.17 5.37 5.77
R0.5 4 0.8 0.96 16° 50 6 4.71 4.96 5.17 5.37 5.77
R0.5 5 0.8 0.96 16° 45 4 5.76 6.05 6.28 6.5 6.99
R0.5 5 0.8 0.96 16° 50 6 5.76 6.05 6.28 6.5 6.99
R0.5 6 0.8 0.96 16° 45 4 6.82 7.13 7.39 7.64 8.22
R0.5 6 0.8 0.96 16° 50 6 6.82 7.13 7.39 7.64 8.22
R0.5 7 0.8 0.96 16° 45 4 7.87 8.2 8.49 8.78 9.44
R0.5 7 0.8 0.96 16° 50 6 7.87 8.2 8.49 8.78 9.44
R0.5 8 0.8 0.96 16° 45 4 8.91 9.27 9.59 9.92 10.66
R0.5 8 0.8 0.96 16° 50 6 8.91 9.27 9.59 9.92 10.66
R0.5 9 0.8 0.96 16° 45 4 9.96 10.34 10.69 11.06 11.89
R0.5 10 0.8 0.96 16° 45 4 11 11.4 11.79 12.2 13.11
R0.5 10 0.8 0.96 16° 50 6 11 11.4 11.79 12.2 13.11
R0.5 12 0.8 0.96 16° 45 4 13.08 13.53 13.99 14.48 15.56
R0.5 12 0.8 0.96 16° 50 6 13.08 13.53 13.99 14.48 15.56
R0.5 14 0.8 0.96 16° 50 4 15.16 15.66 16.19 16.75 18.01
R0.5 14 0.8 0.96 16° 60 6 15.16 15.66 16.19 16.75 18.01
R0.5 16 0.8 0.96 16° 50 4 17.23 17.79 18.39 19.03 20.45
R0.5 16 0.8 0.96 16° 60 6 17.23 17.79 18.39 19.03 20.45
R0.5 18 0.8 0.96 16° 55 4 19.29 19.92 20.59 21.31 22.9
R0.5 20 0.8 0.96 16° 55 4 21.36 22.05 22.79 23.58 25.35
R0.520 0.8 0.96 16° 70 6 21.36 22.05 22.79 23.58 25.35
R0.5 22 0.8 0.96 16° 70 6 23.42 24.11 24.99 25.86 27.8
R0.6 6 0.96 1.16 16° 45 4 6.15 6.36 6.57 6.8 7.31
R0.6 6 0.96 1.16 16° 50 6 6.15 6.36 6.57 6.8 7.31
R0.6 8 0.96 1.16 16° 45 4 8.22 8.49 8.77 9.08 9.76
R0.6 8 0.96 1.16 16° 50 6 8.22 8.49 8.77 9.08 9.76
R0.6 10 0.96 1.16 16° 45 4 10.28 10.62 10.97 11.36 12.21
R0.6 10 0.96 1.16 16° 50 6 10.28 10.62 10.97 11.36 12.21
R0.6 12 0.96 1.16 16° 45 4 12.34 12.75 13.17 13.63 14.65
R0.6 12 0.96 1.16 16° 50 6 12.34 12.75 13.17 13.63 14.65
R0.6 14 0.96 1.16 16° 50 4 14.41 14.87 15.38 15.91 17.1
R0.6 16 0.96 1.16 16° 50 4 16.47 17 17.58 18.19 19.55
R0.6 16 0.96 1.16 16° 60 6 16.47 17 17.58 18.19 19.55
R0.6 18 0.96 1.16 16° 55 4 18.53 19.13 19.78 20.46 22
R0.6 20 0.96 1.16 16° 60 4 20.59 21.26 21.98 22.74 24.44
R0.7 8 1.12 1.34 16° 45 4 8.25 8.52 8.81 9.12 9.8
R0.7 12 1.12 1.34 16° 45 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.7
R0.7 16 1.12 1.34 16° 50 4 16.5 17.04 17.61 18.23 19.59
R0.75 3 1.2 1.44 16° 45 4 3.1 3.2 3.31 3.42 3.68
R0.75 4 1.2 1.44 16° 45 4 4.13 4.26 4.41 4.56 4.91
R0.75 6 1.2 1.44 16° 45 4 6.19 6.39 6.61 6.84 7.36
R0.75 6 1.2 1.44 16° 50 6 6.19 6.39 6.61 6.84 7.36
R0.75 8 1.2 1.44 16° 45 4 8.25 8.52 8.81 9.12 9.8
R0.75 8 1.2 1.44 16° 50 6 8.25 8.52 8.81 9.12 9.8
R0.75 10 1.2 1.44 16° 45 4 10.32 10.65 11.01 11.4 12.25
R0.75 10 1.2 1.44 16° 50 6 10.32 10.65 11.01 11.4 12.25
R0.75 12 1.2 1.44 16° 45 4 12.38 12.78 13.21 13.67 14.7
R0.75 12 1.2 1.44 16° 50 6 12.38 12.78 13.21 13.67 14.7
R0.75 14 1.2 1.44 16° 50 4 14.44 14.91 15.41 15.95 17.14
R0.75 16 1.2 1.44 16° 50 4 16.5 17.04 17.61 18.23 19.59
R0.75 16 1.2 1.44 16° 60 6 16.5 17.04 17.61 18.23 19.59
R0.75 18 1.2 1.44 16° 55 4 18.57 19.17 19.82 20.5 22.04
R0.75 20 1.2 1.44 16° 55 4 20.63 21.3 22.02 22.78 干渉なし
R0.75 20 1.2 1.44 16° 60 6 20.63 21.3 22.02 22.78 24.49
R0.75 22 1.2 1.44 16° 55 4 22.69 22.43 24.22 25.06 干渉なし
R0.8 8 1.28 1.54 16° 45 4 8.24 8.5 8.79 9.1 9.78
R0.8 12 1.28 1.54 16° 45 4 12.36 12.76 13.19 13.65 14.68
R0.8 16 1.28 1.54 16° 50 4 16.49 17.02 17.6 18.21 19.57
R0.8 20 1.28 1.54 16° 55 4 20.61 21.28 22 22.76 干渉なし
R0.9 8 1.44 1.74 16° 45 4 8.24 8.5 8.79 9.1 9.78
R0.9 12 1.44 1.74 16° 45 4 12.36 12.76 13.19 13.65 14.68
R0.9 16 1.44 1.74 16° 50 4 16.49 17.02 17.6 18.21 19.57
R0.9 20 1.44 1.74 16° 55 4 20.61 21.28 22 22.76 干渉なし
R1 3 1.6 1.94 16° 45 4 3.13 3.23 3.34 3.46 3.72
R1 4 1.6 1.94 16° 45 4 4.16 4.3 4.44 4.6 4.94
R1 4 1.6 1.94 16° 50 6 4.16 4.3 4.44 4.6 4.94
R1 6 1.6 1.94 16° 45 4 6.22 6.42 6.64 6.87 7.39
R1 6 1.6 1.94 16° 50 6 6.22 6.42 6.64 6.87 7.39
R1 8 1.6 1.94 16° 45 4 8.28 8.55 8.84 9.15 9.84
R1 8 1.6 1.94 16° 50 6 8.28 8.55 8.84 9.15 9.84
R1 10 1.6 1.94 16° 45 4 10.35 10.68 11.04 11.43 12.29
R1 10 1.6 1.94 16° 50 6 10.35 10.68 11.04 11.43 12.29
R1 12 1.6 1.94 16° 45 4 12.41 12.81 13.25 13.71 14.73
R1 12 1.6 1.94 16° 50 6 12.41 12.81 13.25 13.71 14.73
R1 14 1.6 1.94 16° 50 4 14.47 14.94 15.45 15.98 17.18
R1 16 1.6 1.94 16° 50 4 16.54 17.07 17.65 18.26 干渉なし
R1 16 1.6 1.94 16° 60 6 16.54 17.07 17.65 18.26 19.63
R1 18 1.6 1.94 16° 55 4 18.6 19.2 19.85 20.54 干渉なし
R1 20 1.6 1.94 16° 55 4 20.66 21.33 22.05 22.82 干渉なし
R1 20 1.6 1.94 16° 70 6 20.66 21.33 22.05 22.82 24.52
R1 22 1.6 1.94 16° 60 4 22.72 23.46 24.25 25.09 干渉なし
R1 25 1.6 1.94 16° 65 4 25.82 26.66 27.55 28.51 干渉なし
R1 25 1.6 1.94 16° 80 6 25.82 26.66 27.55 28.51 30.64
R1 30 1.6 1.94 16° 70 4 30.97 31.98 33.05 干渉なし 干渉なし
R1 30 1.6 1.94 16° 80 6 30.97 31.98 33.05 34.2 36.76
R1 35 1.6 1.94 16° 80 4 36.13 37.3 38.56 干渉なし 干渉なし
R1 35 1.6 1.94 16° 80 6 36.13 37.3 38.56 39.9 干渉なし
R1 40 1.6 1.94 16° 80 4 41.29 42.63 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R1.25 10 2 2.41 16° 45 4 10.35 10.68 11.04 11.43 12.29
R1.25 15 2 2.41 16° 50 4 15.51 16.01 16.55 17.13 干渉なし
R1.25 20 2 2.41 16° 55 4 20.67 21.34 22.05 干渉なし 干渉なし
R1.25 25 2 2.41 16° 65 4 25.82 26.66 27.56 干渉なし 干渉なし
R1.25 30 2 2.41 16° 70 4 30.98 31.99 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R1.5 6 2.4 2.91 16° 60 6 6.23 6.43 6.65 6.88 7.4
R1.5 6 2.4 2.91 - 60 3 6.23 6.43 6.65 6.88 7.4
R1.5 6 2.4 2.91 16° 60 4 6.23 6.43 6.65 6.88 7.4
R1.5 8 2.4 2.91 16° 60 6 8.29 8.56 8.85 9.16 9.84
R1.5 10 2.4 2.91 16° 60 6 10.35 10.68 11.04 11.43 12.29
R1.5 12 2.4 2.91 16° 60 6 12.41 12.82 13.25 13.71 14.74
R1.5 14 2.4 2.91 16° 60 6 14.48 14.95 15.45 15.99 17.18
R1.5 16 2.4 2.91 16° 60 6 16.54 17.08 17.65 18.26 19.63
R1.5 20 2.4 2.91 16° 70 6 20.66 21.34 22.05 22.82 24.53
R1.5 25 2.4 2.91 16° 70 6 25.82 26.66 27.56 28.51 干渉なし
R1.5 30 2.4 2.91 16° 70 6 30.98 31.98 33.06 34.21 干渉なし
R1.5 35 2.4 2.91 16° 80 6 36.14 37.31 38.56 39.9 干渉なし
R1.5 40 2.4 2.91 16° 80 6 41.29 42.63 44.06 干渉なし 干渉なし
R2 8 3.2 3.91 16° 70 6 8.29 8.56 8.85 9.16 9.84
R2 8 3.2 3.91 - 70 4 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2 10 3.2 3.91 16° 70 6 10.35 10.68 11.04 11.43 12.29
R2 12 3.2 3.91 16° 70 6 14..48 14.95 15.45 15.99 17.18
R2 14 3.2 3.91 16° 70 6 14.48 14.95 15.45 15.99 17.18
R2 16 3.2 3.91 16° 70 6 16.54 17.08 17.65 18.26 干渉なし
R2 20 3.2 3.91 16° 70 6 20.66 21.34 22.05 22.82 干渉なし
R2 25 3.2 3.91 16° 70 6 25.82 26.66 27.56 28.51 干渉なし
R2 30 3.2 3.91 16° 70 6 30.98 31.98 33.06 干渉なし 干渉なし
R2 35 3.2 3.91 16° 80 6 36.14 37.31 38.56 干渉なし 干渉なし
R2 40 3.2 3.91 16° 90 6 41.29 42.63 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2 45 3.2 3.91 16° 90 6 46.45 47.96 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2 50 3.2 3.91 16° 100 6 51.61 53.28 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2.5 10 4 4.91 16° 70 6 10.35 10.69 11.05 11.43 干渉なし
R2.5 20 4 4.91 16° 70 6 20.66 21.34 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2.5 25 4 4.91 16° 70 6 25.82 26.66 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2.5 30 4 4.91 16° 80 6 30.98 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R2.5 35 4 4.91 16° 80 6 36.14 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R3 10 4.8 5.91 - 80 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R3 30 4.8 5.91 - 80 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
R3 50 4.8 5.91 - 120 6 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし
上一个产品:DCLB(2枚刃)For Graphite Milling 长颈球型立铣刀    下一个产品:HTNB(2枚刃)HARDMAX Series 斜度颈球型立铣刀