产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

C-CTRB(4枚刃)UT COAT Series 斜度球型立铣刀
产品名称:C-CTRB(4枚刃)UT COAT Series 斜度球型立铣刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎水溶性切削油
特征
采用优选刀形状(尖端2刃,外周4刃)的深肋条锥形立铣刀来提高工具钢性
锥形半角30′~2°种类

型号一览

单位Unit(mm)

,
型号 球头半径 锥形半角 刃長 大端直径 全长 刀柄直径
R A ΦD' L Φd
R0.3 0.3 4 0.66 38 3
R0.3 0.45 4 0.7 38 3
R0.3 1 4 0.73 38 3
R0.3 1.3 4 0.79 38 3
R0.3 2 4 0.86 38 3
R0.3 0.3 6 0.7 38 3
R0.3 0.45 6 0.75 38 3
R0.3 1 6 0.8 38 3
R0.3 1.3 6 0.9 38 3
R0.3 2 6 1 38 3
R0.4 0.3 10 0.97 45 4
R0.4 0.45 10 1.05 45 4
R0.4 1 10 1.14 45 4
R0.4 1.3 10 1.3 45 4
R0.4 2 10 1.47 45 4
R0.4 0.3 6 0.9 38 3
R0.4 0.45 6 0.95 38 3
R0.4 1 6 1 38 3
R0.4 1.3 6 1.09 38 3
R0.4 2 6 1.19 38 3
R0.4 0.3 8 0.93 38 3
R0.4 0.45 8 1 38 3
R0.4 1 8 1.07 38 3
R0.4 1.3 8 1.2 38 3
R0.4 2 8 1.33 38 3
R0.5 0.3 10 1.17 45 4
R0.5 0.45 10 1.25 45 4
R0.5 1 10 1.33 45 4
R0.5 1.3 10 1.5 45 4
R0.5 2 10 1.66 45 4
R0.5 0.3 12 1.2 45 4
R0.5 0.45 12 1.3 45 4
R0.5 1 12 1.4 45 4
R0.5 1.3 12 1.6 45 4
R0.5 2 12 1.8 45 4
R0.5 0.3 16 1.27 50 4
R0.5 0.45 16 1.41 50 4
R0.5 1 16 1.54 50 4
R0.5 1.3 16 1.81 50 4
R0.5 2 16 2.08 50 4
R0.5 0.3 20 1.34 55 4
R0.5 0.45 20 1.51 55 4
R0.5 1 20 1.68 55 4
R0.5 1.3 20 2.02 55 4
R0.5 2 20 2.36 55 4
R0.5 0.3 8 1.13 45 4
R0.5 0.45 8 1.2 45 4
R0.5 1 8 1.26 45 4
R0.5 1.3 8 1.39 45 4
R0.5 2 8 1.52 45 4
R0.6 0.3 10 1.36 45 4
R0.6 0.45 10 1.45 45 4
R0.6 1 10 1.53 45 4
R0.6 1.3 10 1.69 45 4
R0.6 2 10 1.86 45 4
R0.6 0.3 12 1.4 45 4
R0.6 0.45 12 1.5 45 4
R0.6 1 12 1.6 45 4
R0.6 1.3 12 1.8 45 4
R0.6 2 12 2 45 4
R0.6 0.3 16 1.47 55 4
R0.6 0.45 16 1.6 55 4
R0.6 1 16 1.74 55 4
R0.6 1.3 16 2.01 55 4
R0.6 2 16 2.28 55 4
R0.6 0.3 20 1.54 55 4
R0.6 0.45 20 1.71 55 4
R0.6 1 20 1.88 55 4
R0.6 1.3 20 2.22 55 4
R0.6 2 20 2.55 55 4
R0.6 0.3 8 1.33 45 4
R0.6 0.45 8 1.39 45 4
R0.6 1 8 1.46 45 4
R0.6 1.3 8 1.59 45 4
R0.6 2 8 1.72 45 4
R0.75 0.3 10 1.66 45 4
R0.75 0.45 10 1.74 45 4
R0.75 1 10 1.82 45 4
R0.75 1.3 10 1.98 45 4
R0.75 2 10 2.15 45 4
R0.75 0.3 12 1.7 45 4
R0.75 0.45 12 1.79 45 4
R0.75 1 12 1.89 45 4
R0.75 1.3 12 2.09 45 4
R0.75 2 12 2.29 45 4
R0.75 0.3 16 1.77 55 4
R0.75 0.45 16 1.9 55 4
R0.75 1 16 2.03 55 4
R0.75 1.3 16 2.3 55 4
R0.75 2 16 2.57 55 4
R0.75 0.3 20 1.84 60 4
R0.75 0.45 20 2 60 4
R0.75 1 20 2.17 60 4
R0.75 1.3 20 2.51 60 4
R0.75 2 20 2.85 60 4
R0.75 0.3 8 1.63 45 4
R0.75 0.45 8 1.69 45 4
R0.75 1 8 1.75 45 4
R0.75 1.3 8 1.88 45 4
R0.75 2 8 2.01 45 4
R0.8 0.3 10 1.76 45 4
R0.8 0.45 10 1.84 45 4
R0.8 1 10 1.92 45 4
R0.8 1.3 10 2.08 45 4
R0.8 2 10 2.24 45 4
R0.8 0.3 12 1.8 45 4
R0.8 0.45 12 1.89 45 4
R0.8 1 12 1.99 45 4
R0.8 1.3 12 2.19 45 4
R0.8 2 12 2.38 45 4
R0.8 0.3 16 1.87 55 4
R0.8 0.45 16 2 55 4
R0.8 1 16 2.13 55 4
R0.8 1.3 16 2.4 55 4
R0.8 2 16 2.66 55 4
R0.8 0.3 20 1.94 60 4
R0.8 0.45 20 2.1 60 4
R0.8 1 20 2.27 60 4
R0.8 1.3 20 2.61 60 4
R0.8 2 20 2.94 60 4
R0.8 0.3 8 1.73 45 4
R0.8 0.45 8 1.78 45 4
R0.8 1 8 1.85 45 4
R0.8 1.3 8 1.98 45 4
R0.8 2 8 2.1 45 4
R0.9 0.3 10 1.96 45 4
R0.9 0.45 10 2.04 45 4
R0.9 1 10 2.12 45 4
R0.9 1.3 10 2.28 45 4
R0.9 2 10 2.44 45 4
R0.9 0.3 12 1.99 45 4
R0.9 0.45 12 2.09 45 4
R0.9 1 12 2.19 45 4
R0.9 1.3 12 2.38 45 4
R0.9 2 12 2.58 45 4
R0.9 0.3 16 2.06 55 4
R0.9 0.45 16 2.2 55 4
R0.9 1 16 2.33 55 4
R0.9 1.3 16 2.59 55 4
R0.9 2 16 2.86 55 4
R0.9 0.3 20 2.13 60 4
R0.9 0.45 20 2.3 60 4
R0.9 1 20 2.47 60 4
R0.9 1.3 20 2.8 60 4
R0.9 2 20 3.14 60 4
R0.9 0.3 8 1.92 45 4
R0.9 0.45 8 1.99 45 4
R0.9 1 8 2.05 45 4
R0.9 1.3 8 2.17 45 4
R0.9 2 8 2.3 45 4
R1 0.3 10 2.16 45 4
R1 0.45 10 2.24 45 4
R1 1 10 2.31 45 4
R1 1.3 10 2.47 45 4
R1 2 10 2.63 45 4
R1 0.3 12 2.19 45 4
R1 0.45 12 2.29 45 4
R1 1 12 2.38 45 4
R1 1.3 12 2.58 45 4
R1 2 12 2.77 45 4
R1 0.3 16 2.26 55 4
R1 0.45 16 2.39 55 4
R1 1 16 2.52 55 4
R1 1.3 16 2.79 55 4
R1 2 16 3.05 55 4
R1 0.3 20 2.33 60 4
R1 0.45 20 2.5 60 4
R1 1 20 2.66 60 4
R1 1.3 20 3 60 4
R1 2 20 3.33 60 4
R1 0.3 25 2.42 60 4
R1 0.45 25 2.63 60 4
R1 1 25 2.84 60 4
R1 1.3 25 3.26 65 6
R1 2 25 3.68 65 6
R1 0.3 30 2.51 65 4
R1 0.45 30 2.76 65 4
R1 1 30 3.01 65 4
R1 1.3 30 3.52 70 6
R1 2 30 4.03 70 6
R1.25 0.3 10 2.65 60 6
R1.25 0.45 10 2.73 60 6
R1.25 1 10 2.81 60 6
R1.25 1.3 10 2.96 60 6
R1.25 2 10 3.11 60 6
R1.25 0.3 12 2.69 60 6
R1.25 0.45 12 2.78 60 6
R1.25 1 12 2.88 60 6
R1.25 1.3 12 3.06 60 6
R1.25 2 12 3.25 60 6
R1.25 0.3 16 2.76 60 6
R1.25 0.45 16 2.89 60 6
R1.25 1 16 3.02 60 6
R1.25 1.3 16 3.27 60 6
R1.25 2 16 3.53 60 6
R1.25 0.3 20 2.83 60 6
R1.25 0.45 20 2.99 60 6
R1.25 1 20 3.15 60 6
R1.25 1.3 20 3.48 60 6
R1.25 2 20 3.81 60 6
R1.25 0.3 25 2.91 70 6
R1.25 0.45 25 3.12 70 6
R1.25 1 25 3.33 70 6
R1.25 1.3 25 3.74 70 6
R1.25 2 25 4.16 70 6
R2 0.3 25 4.4 65 6
R2 1 25 4.8 65 6
R2 1.3 25 5.21 65 6
R2 2 25 5.61 70 6
上一个产品:C-CTB(2枚刃)UT COAT Series 斜度球型立铣刀    下一个产品:C-CTE(2枚刃)UT COAT Series 斜度刀