产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

C-CTR(4枚刃)UT COAT Series 斜度刀
产品名称:C-CTR(4枚刃)UT COAT Series 斜度刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎水溶性切削油・油性切削油
特征
采用优选刀形状(尖端2刃,外周4刃)的深肋条锥形球立铣刀来提高工具钢性
锥形半角30′~3°种类

型号一览

单位Unit(mm)

型号 先端径 锥形半角 刃長 大端直径 全长 刀柄直径
A ΦD' L Φd
0.5 0.3 4 0.57 38 3
0.5 0.45 4 0.6 38 3
0.5 1 4 0.64 38 3
0.5 1.3 4 0.71 38 3
0.5 2 4 0.78 38 3
0.5 3 4 0.92 38 3
0.5 0.3 6 0.6 38 3
0.5 0.45 6 0.66 38 3
0.5 1 6 0.71 38 3
0.5 1.3 6 0.81 38 3
0.5 2 6 0.92 38 3
0.6 0.3 4 0.67 38 3
0.6 0.45 4 0.7 38 3
0.6 1 4 0.74 38 3
0.6 1.3 4 0.81 38 3
0.6 2 4 0.88 38 3
0.6 3 4 1.02 38 3
0.6 0.3 6 0.7 38 3
0.6 0.45 6 0.76 38 3
0.6 1 6 0.81 38 3
0.6 1.3 6 0.91 38 3
0.6 2 6 1.02 38 3
0.7 0.3 4 0.77 38 3
0.7 1 4 0.84 38 3
0.7 1.3 4 0.91 38 3
0.7 2 4 0.98 38 3
0.7 0.3 6 0.8 38 3
0.7 0.45 6 0.86 38 3
0.7 1 6 0.91 38 3
0.7 1.3 6 1.01 38 3
0.7 2 6 1.12 38 3
0.7 3 6 1.33 38 3
0.7 0.3 8 0.84 38 3
0.7 0.45 8 0.91 38 3
0.7 1 8 0.98 38 3
0.7 1.3 8 1.12 38 3
0.7 2 8 1.12 38 3
0.8 0.3 10 0.97 45 4
0.8 0.45 10 1.06 45 4
0.8 1 10 1.15 45 4
0.8 1.3 10 1.32 45 4
0.8 2 10 1.5 45 4
0.8 3 10 1.85 45 4
0.8 0.3 6 0.9 38 3
0.8 0.45 6 0.96 38 3
0.8 1 6 1.01 38 3
0.8 1.3 6 1.11 38 3
0.8 2 6 1.22 38 3
0.8 3 6 1.43 38 3
0.8 0.3 8 0.94 38 3
0.8 0.45 8 1.01 38 3
0.8 1 8 1.08 38 3
0.8 1.3 8 1.22 38 3
0.8 2 8 1.36 38 3
0.9 0.3 10 1.07 45 4
0.9 0.45 10 1.16 45 4
0.9 1 10 1.25 45 4
0.9 1.3 10 1.42 45 4
0.9 2 10 1.6 45 4
0.9 0.3 6 1 38 3
0.9 0.45 6 1.06 38 3
0.9 1 6 1.11 38 3
0.9 1.3 6 1.21 38 3
0.9 2 6 1.32 38 3
0.9 0.3 8 1.04 38 3
0.9 0.45 8 1.11 38 3
0.9 1 8 1.18 38 3
0.9 1.3 8 1.32 38 3
0.9 2 8 1.46 38 3
0.9 3 8 1.74 38 3
1 0.3 10 1.17 45 4
1 0.45 10 1.26 45 4
1 1 10 1.35 45 4
1 1.3 10 1.52 45 4
1 2 10 1.7 45 4
1 0.3 12 1.21 45 4
1 0.45 12 1.31 45 4
1 1 12 1.42 45 4
1 1.3 12 1.63 45 4
1 2 12 1.84 45 4
1 3 12 2.26 45 4
1 0.3 16 1.28 50 4
1 1 16 1.56 50 4
1 1.3 16 1.84 50 4
1 2 16 2.12 50 4
1 3 16 2.68 50 4
1 0.3 20 1.35 55 4
1 1 20 1.7 55 4
1 1.3 20 2.05 55 4
1 2 20 2.4 55 4
1 3 20 3.09 55 4
1 0.3 8 1.14 45 4
1 0.45 8 1.21 45 4
1 1 8 1.28 45 4
1 1.3 8 1.42 45 4
1 2 8 1.56 45 4
1 3 8 1.84 45 4
1.1 0.3 12 1.31 45 4
1.1 1 12 1.52 45 4
1.1 1.3 12 1.73 45 4
1.1 2 12 1.94 45 4
1.1 0.3 8 1.24 45 4
1.1 1 8 1.38 45 4
1.1 1.3 8 1.52 45 4
1.1 2 8 1.66 45 4
1.2 0.3 10 1.37 45 4
1.2 0.45 10 1.46 45 4
1.2 1 10 1.55 45 4
1.2 1.3 10 1.72 45 4
1.2 2 10 1.9 45 4
1.2 3 10 2.25 45 4
1.2 0.3 12 1.41 45 4
1.2 0.45 12 1.51 45 4
1.2 1 12 1.62 45 4
1.2 1.3 12 1.83 45 4
1.2 2 12 2.04 45 4
1.2 0.3 16 1.48 55 4
1.2 0.45 16 1.62 55 4
1.2 1 16 1.76 55 4
1.2 1.3 16 2.04 55 4
1.2 2 16 2.32 55 4
1.2 3 16 2.88 45 4
1.2 0.3 20 1.55 55 4
1.2 1 20 1.9 55 4
1.2 1.3 20 2.25 55 4
1.2 2 20 2.6 55 4
1.2 2 20 3.29 55 4
1.2 0.3 8 1.34 45 4
1.2 0.45 8 1.41 45 4
1.2 1 8 1.48 45 4
1.2 1.3 8 1.62 45 4
1.2 2 8 1.76 45 4
1.3 0.3 12 1.51 45 4
1.3 1 12 1.72 45 4
1.3 1.3 12 1.93 45 4
1.3 2 12 2.14 45 4
1.3 0.3 8 1.44 45 4
1.3 1 8 1.58 45 4
1.3 1.3 8 1.72 45 4
1.3 2 8 1.86 45 4
1.4 0.3 12 1.51 45 4
1.4 1 12 1.82 45 4
1.4 1.3 12 2.03 45 4
1.4 2 12 2.24 45 4
1.4 0.3 16 1.68 55 4
1.4 1 16 1.96 55 4
1.4 1.3 16 2.24 55 4
1.4 2 16 2.52 55 4
1.4 0.3 8 1.44 45 4
1.4 1 8 1.68 45 4
1.4 1.3 8 1.82 45 4
1.4 2 8 1.96 45 4
1.5 0.3 10 1.67 45 4
1.5 0.45 10 1.76 45 4
1.5 1 10 1.85 45 4
1.5 1.3 10 2.02 45 4
1.5 2 10 2.2 45 4
1.5 0.3 12 1.71 45 4
1.5 0.45 12 1.81 45 4
1.5 1 12 1.92 45 4
1.5 1.3 12 2.13 45 4
1.5 2 12 2.34 45 4
1.5 3 12 2.76 45 4
1.5 0.3 16 1.78 55 4
1.5 0.45 16 1.92 55 4
1.5 1 16 2.06 55 4
1.5 1.3 16 2.34 55 4
1.5 2 16 2.62 55 4
1.5 0.3 20 1.85 60 4
1.5 0.45 20 2.02 60 4
1.5 1 20 2.2 60 4
1.5 1.3 20 2.55 60 4
1.5 2 20 2.9 60 4
1.5 3 20 3.6 60 6
1.5 0.3 8 1.64 45 4
1.5 0.45 8 1.71 45 4
1.5 1 8 1.78 45 4
1.5 1.3 8 1.92 45 4
1.5 2 8 2.06 45 4
1.6 0.3 10 1.77 45 4
1.6 0.45 10 1.86 45 4
1.6 1 10 1.95 45 4
1.6 1.3 10 2.12 45 4
1.6 2 10 2.86 45 4
1.6 0.3 12 1.81 45 4
1.6 0.45 12 1.91 45 4
1.6 1 12 2.02 45 4
1.6 1.3 12 2.23 45 4
1.6 2 12 2.3 45 4
1.6 3 12 2.44 45 4
1.6 0.3 16 1.88 55 4
1.6 0.45 16 2.02 55 4
1.6 1 16 2.16 55 4
1.6 1.3 16 2.44 55 4
1.6 2 16 2.72 55 4
1.6 0.3 20 1.95 60 4
1.6 0.45 20 2.12 60 4
1.6 1 20 2.3 60 4
1.6 1.3 20 2.65 60 4
1.6 2 20 3 60 4
1.6 3 20 3.7 60 6
1.6 0.3 8 1.74 45 4
1.6 0.45 8 1.81 45 4
1.6 1 8 1.88 45 4
1.6 1.3 8 2.02 45 4
1.6 2 8 2.16 45 4
1.7 0.3 12 1.91 45 4
1.7 1 12 2.12 45 4
1.7 1.3 12 2.33 45 4
1.7 2 12 2.54 45 4
1.7 0.3 16 1.98 55 4
1.7 1 16 2.26 55 4
1.7 1.3 16 2.54 55 4
1.7 2 16 2.82 55 4
1.7 0.3 20 2.05 60 4
1.7 1 20 2.4 60 4
1.7 1.3 20 2.75 60 4
1.7 2 20 3.1 60 4
1.7 0.3 8 1.84 45 4
1.7 1 8 1.98 45 4
1.7 1.3 8 2.12 45 4
1.7 2 8 2.26 45 4
1.8 0.3 10 1.97 45 4
1.8 0.45 10 2.06 45 4
1.8 1 10 2.15 45 4
1.8 1.3 10 2.32 45 4
1.8 2 10 2.5 45 4
1.8 0.3 12 2.01 45 4
1.8 0.45 12 2.11 45 4
1.8 1 12 2.22 45 4
1.8 1.3 12 2.43 45 4
1.8 2 12 2.64 45 4
1.8 3 12 3.06 45 4
1.8 0.3 16 2.08 55 4
1.8 0.45 16 2.22 55 4
1.8 1 16 2.36 55 4
1.8 1.3 16 2.64 55 4
1.8 2 16 2.92 55 4
1.8 0.3 20 2.15 60 4
1.8 0.45 20 2.32 60 4
1.8 1 20 2.5 60 4
1.8 1.3 20 2.85 60 4
1.8 2 20 3.2 60 4
1.8 3 20 3.9 60 6
1.8 0.3 8 1.94 45 4
1.8 0.45 8 2.01 45 4
1.8 1 8 2.08 45 4
1.8 1.3 8 2.22 45 4
1.8 2 8 2.36 45 4
1.9 0.3 12 2.11 45 4
1.9 1 12 2.32 45 4
1.9 1.3 12 2.53 45 4
1.9 2 12 2.74 45 4
1.9 0.3 16 2.18 55 4
1.9 1 16 2.46 55 4
1.9 1.3 16 2.74 55 4
1.9 2 16 3.02 55 4
1.9 0.3 20 2.25 60 4
1.9 1 20 2.6 60 4
1.9 1.3 20 2.95 60 4
1.9 2 20 3.3 60 4
1.9 0.3 8 2.04 45 4
1.9 1 8 2.18 45 4
1.9 1.3 8 2.32 45 4
1.9 2 8 2.46 45 4
2 0.3 10 2.17 45 4
2 0.45 10 2.26 45 4
2 1 10 2.35 45 4
2 1.3 10 2.52 45 4
2 2 10 2.7 45 4
2 0.3 12 2.21 45 4
2 0.45 12 2.31 45 4
2 1 12 2.42 45 4
2 1.3 12 2.63 45 4
2 2 12 2.84 45 4
2 0.3 16 2.21 55 4
2 0.45 16 2.42 55 4
2 1 16 2.56 55 4
2 1.3 16 2.84 55 4
2 2 16 3.12 55 4
2 3 16 3.68 60 6
2 0.3 20 2.28 60 4
2 0.45 20 2.52 60 4
2 1 20 2.7 60 4
2 1.3 20 3.05 60 4
2 2 20 3.4 60 4
2 0.3 25 2.35 60 4
2 0.45 25 2.65 60 4
2 1 25 2.87 60 4
2 1.3 25 3.31 65 6
2 2 25 3.75 65 6
2 3 25 4.62 60 6
2 0.3 8 2.14 45 4
2 1 8 2.28 45 4
2 1.3 8 2.42 45 4
2 2 8 2.56 45 4
2.5 0.3 10 2.67 55 6
2.5 0.45 10 2.76 55 6
2.5 1 10 2.85 55 6
2.5 1.3 10 3.02 55 6
2.5 2 10 3.2 55 6
2.5 0.3 12 2.71 60 6
2.5 0.45 12 2.81 55 6
2.5 1 12 2.92 55 6
2.5 1.3 12 3.13 55 6
2.5 2 12 3.34 55 6
2.5 0.3 16 2.78 60 6
2.5 0.45 16 2.92 60 6
2.5 1 16 3.06 60 6
2.5 1.3 16 3.34 60 6
2.5 2 16 3.62 55 6
2.5 0.3 20 2.85 60 6
2.5 0.45 20 3.02 60 6
2.5 1 20 3.2 70 6
2.5 1.3 20 3.55 60 6
2.5 2 20 3.9 60 6
2.5 3 20 4.6 60 6
2.5 0.3 25 2.94 70 6
2.5 0.45 25 3.15 70 6
2.5 1 25 3.37 70 6
2.5 1.3 25 3.81 70 6
2.5 2 25 4.25 70 6
2.5 3 25 5.12 70 6
2.5 0.3 30 3.02 70 6
2.5 0.45 30 3.29 70 6
2.5 1 30 3.55 70 6
2.5 1.3 30 4.07 70 6
2.5 2 30 4.6 70 6
2.5 3 30 5.64 70 6
3 1 20 3.7 70 6
3 0.3 25 3.44 70 6
3 0.45 25 3.65 70 6
3 1 25 3.87 70 6
3 1.3 25 4.31 65 6
3 2 25 4.75 70 6
3 3 25 5.62 70 6
3 0.3 30 3.52 70 6
3 1 30 4.05 70 6
3 2 30 5.1 70 6
3 0.45 40 1 80 6
3 1 40 4.4 80 6
3 1.3 40 5.09 80 6
3 2 40 5.79 80 8
3 3 40 7.19 80 8
上一个产品:C-CTE(4枚刃)UT COAT Series 斜度刀    下一个产品:C-CRE(2枚刃)UT COAT Series 斜度圆角刀