产品列表
 热门产品
  • ���������Ϣ
当前位置:

C-CRT(4枚刃)UT COAT Series 斜度圆角刀
产品名称:C-CRT(4枚刃)UT COAT Series 斜度圆角刀

库存数量:10000 只
  产品介绍:

适应冷却液加工◎推荐
◎水溶性切削油・油性切削油
高压气体
特征
圆角型四刃锥形立铣刀

型号一览

单位Unit(mm)

型号 先端径 锥形半角 圆角 刃長 大端直径 全长 刀柄直径
A CR ΦD' L Φd
3 0.3 0.5 10 3.17 50 6
3 5 0.5 10 4.75 50 6
3 7 0.5 10 5.46 50 6
3 1 0.5 10 3.35 50 6
3 1.3 0.5 10 3.52 50 6
3 2 0.5 10 3.7 50 6
3 2.3 0.5 10 3.87 50 6
3 3 0.5 10 4.05 50 6
4 0.3 0.5 15 4.26 50 6
4 5 0.5 15 6.62 50 8
4 7 0.5 15 7.68 50 8
4 1 0.5 15 4.52 50 6
4 1.3 0.5 15 4.79 50 6
4 2 0.5 15 5.05 50 6
4 2.3 0.5 15 5.31 50 6
4 3 0.5 15 5.57 50 6
5 0.3 0.5 20 5.35 60 6
5 5 0.5 20 8.5 60 10
5 7 0.5 20 9.91 60 10
5 1 0.5 20 5.7 60 6
5 1.3 0.5 20 6.05 60 8
5 2 0.5 20 6.4 60 8
5 2.3 0.5 20 6.75 60 8
5 3 0.5 20 7.1 60 8
6 0.3 0.5 20 6.35 60 8
6 5 0.5 20 9.5 60 10
6 7 0.5 20 10.91 60 12
6 1 0.5 20 6.7 60 8
6 1.3 0.5 20 7.05 60 8
6 2 0.5 20 7.4 60 8
6 2.3 0.5 20 7.75 60 8
6 3 0.5 20 8.1 60 10
6 0.3 1 20 6.35 60 8
6 5 1 20 9.5 60 10
6 7 1 20 10.91 60 12
6 1 1 20 6.7 60 8
6 1.3 1 20 7.05 60 8
6 2 1 20 7.4 60 8
6 2.3 1 20 7.75 60 8
6 3 1 20 8.1 60 10
8 0.3 0.5 25 8.44 70 10
8 5 0.5 25 12.37 90 12
8 1 0.5 25 8.87 70 10
8 1.3 0.5 25 9.31 70 10
8 2 0.5 25 9.75 70 10
8 2.3 0.5 25 10.18 75 12
8 3 0.5 25 10.62 75 12
8 0.3 1 25 8.44 70 10
8 5 1 25 12.37 90 12
8 1 1 25 8.87 70 10
8 1.3 1 25 9.31 70 10
8 2 1 25 9.75 70 10
8 2.3 1 25 10.18 75 12
8 3 1 25 10.62 75 12
8 0.3 1.5 25 8.44 70 10
8 5 1.5 25 12.37 90 12
8 1 1.5 25 8.87 70 10
8 1.3 1.5 25 9.31 70 10
8 2 1.5 25 9.75 70 10
8 2.3 1.5 25 10.18 75 12
8 3 1.5 25 10.62 75 12
10 0.3 0.5 35 10.61 90 12
10 1 0.5 35 11.22 90 12
10 1.3 0.5 35 11.83 90 12
10 0.3 1 35 10.61 90 12
10 1 1 35 11.22 90 12
10 1.3 1 35 11.83 90 12
10 0.3 1.5 35 10.61 90 12
10 1 1.5 35 11.22 90 12
10 1.3 1.5 35 11.83 90 12
10 0.3 2 35 10.61 90 12
10 1 2 35 11.22 90 12
10 1.3 2 35 11.83 90 12
上一个产品:C-CRE(2枚刃)UT COAT Series 斜度圆角刀    下一个产品:SV(2枚刃)Spiral Chamfering Cutter 倒角